太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | PMX-M75(2G) |
内存容量: | 2G |
存储介质: | 闪存 |
电池: | 内置锂电池 |
扩展卡: | 支持,MS 扩充插槽 |
传输接口: | USB 2.0接口 |
屏幕尺寸: | 4.3英寸 |
支持视频格式: | MPEG-4,AVC(H.264/AVC)Baseline Profile,AVI |
支持音频格式: | mp3,wma,AAC |
太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | COWON D2(8G) |
内存容量: | 8G |
存储介质: | 闪存 |
电池: | 内置锂电池 |
扩展卡: | 支持,可扩充SD,MMC卡 |
传输接口: | USB 2.0接口 |
屏幕尺寸: | 2.5英寸 |
支持视频格式: | 直接播放MPEG4和WMV9的视频 |
支持音频格式: | mp3,wma,wav,ogg,ape,flac |
太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | 高清王M5000(80G) |
内存容量: | 60G |
存储介质: | 硬盘 |
电池: | 内置锂电池 |
扩展卡: | 不支持 |
传输接口: | USB 2.0接口 |
屏幕尺寸: | 3.5英寸 |
支持视频格式: | AVI |
支持音频格式: | mp3,wma |
采用平滑的直线与圆角设计,凸显纤薄腰身。机身略长,正面的纯白面板晶莹剔透,着实显得高贵典雅;而背面的不锈钢材质,为柔和的机身增添了几许硬度。按键被安置在机身右边,按键均采用了高档的电铸模工艺,保证了按键的精度。
太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | A3(1G) |
内存容量: | 1G |
存储介质: | 闪存 |
电池: | 内置锂电池 |
扩展卡: | 支持,支持SD卡 |
传输接口: | USB 2.0接口,AV接口 |
屏幕尺寸: | 4.3英寸 |
支持视频格式: | DIVX,XVID,WMV9,MPEG-4 |
支持音频格式: | mp3,wma |
太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | X750(2G) |
内存容量: | 2G |
存储介质: | 闪存 |
电池: | 内置锂电池,900mAH |
扩展卡: | 支持,最大支持4G容量miniSD卡扩展 |
传输接口: | USB 2.0接口 |
屏幕尺寸: | 3英寸 |
支持视频格式: | RM/RMVB/AVI视频直接播放 |
支持音频格式: | mp3,wma,flac,APE无损音频 |
>
>
太平洋电脑网今日报价行情直播室参数表(2007.11.20) | |
型号: | PMP2516(1G) |
内存容量: | 1G |
存储介质: | 闪存 |
电池: | 内置锂电池,950mAh |
扩展卡: | 支持 |
传输接口: | USB 2.0接口 |
屏幕尺寸: | 2.5英寸 |
支持视频格式: | 支持MPEG4 ASF视频格式 |
支持音频格式: | mp3,wma,wav |
欢迎光临 SiS001! Board - [第一会所 关闭注册] (http://45.13.93.91/bbs/) | Powered by Discuz! 7.2 |